料金表ダウンロード
営利利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:30-17:00 | 13:00-22:00 | 8:30-22:00 | 1時間当たり | ||||
1階 | 展示ホール(全面) | 平日 | 630,480 | 720,510 | 720,510 | 1,350,990 | 1,441,020 | 2,071,500 | 198,120 | |
土日祝 | 788,100 | 900,660 | 900,660 | 1,688,760 | 1,801,320 | 2,589,420 | 247,650 | |||
展示ホール1/3 (A・B・C) |
平日 | 210,160 | 240,170 | 240,170 | 450,330 | 480,340 | 690,500 | 66,040 | ||
土日祝 | 262,700 | 300,220 | 300,220 | 562,920 | 600,440 | 863,140 | 82,550 | |||
交流室 | 101・104・105 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 | ||
102 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | |||
103 | 1,010 | 1,160 | 1,160 | 2,170 | 2,320 | 3,330 | 310 | |||
特別応接室 | 8,100 | 9,270 | 9,270 | 17,370 | 18,540 | 26,640 | 2,310 | |||
2階 | メインホール全面 | 平日 | 108,150 | 123,600 | 123,600 | 231,750 | 247,200 | 355,350 | 33,960 | |
土日祝 | 135,180 | 154,470 | 154,470 | 289,650 | 308,940 | 444,120 | 42,480 | |||
メインホール 1/3(A・B・C) |
平日 | 36,050 | 41,200 | 41,200 | 77,250 | 82,400 | 118,450 | 11,320 | ||
土日祝 | 45,060 | 51,490 | 51,490 | 96,550 | 102,980 | 148,040 | 14,160 | |||
中会議室 | 201・202 (各室2分割可能) |
39,480 | 45,140 | 45,140 | 84,620 | 90,280 | 129,760 | 12,420 | ||
交流室 | 204 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | ||
209 (2分割可能) |
3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | |||
203・205・210 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 | |||
206・207・208・211・ 212・213・214・215 (各室2分割可能) |
5,580 | 6,380 | 6,380 | 11,960 | 12,760 | 18,340 | 1,740 | |||
3階 | 中会議室 | 301・302 (各室2分割可能) |
39,480 | 45,140 | 45,140 | 84,620 | 90,280 | 129,760 | 12,420 | |
小会議室 | 303・304 | 10,330 | 11,800 | 11,800 | 22,130 | 23,600 | 33,930 | 3,240 | ||
交流室 | 305・307・308・309 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | ||
306 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 |
- ※金額は税込です。
- ※「営利利用」とは、利用者が営利団体の場合又は利用者が営利目的で利用する場合をさします。利用目的が非営利であっても、利用者が営利団体の場合は「営利利用」となります。
- ※利用時間には、設営や撤去の時間も含まれます。展示ホールおよび展示ホールに付随して利用するその他施設については、22時以降1時間単位での延長の申込が可能です。
- ※展示ホールは午前午後、午後夜間、全日区分での貸し出しを基本とし、2日以上連続して利用する場合に限り、午前のみ、夜間のみの利用が可能となります。
- ※「時間外」とは22時以降翌8時30分までを指します。
- ※2分割可能会場について、1区画の料金は全区画の1/2となります。
- ※本番日の利用と連続して展示ホール及びメインホールをその練習、準備作業又は撤去作業のために利用する場合は、別途設営料金の設定がございます。
非営利利用
午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 全日 | 時間外 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30-12:00 | 13:00-17:00 | 18:00-22:00 | 8:30-17:00 | 13:00-22:00 | 8:30-22:00 | 1時間当たり | ||||
1階 | 展示ホール(全面) | 平日 | 573,210 | 654,990 | 654,990 | 1,228,200 | 1,309,980 | 1,883,190 | 180,120 | |
土日祝 | 716,430 | 818,790 | 818,790 | 1,535,220 | 1,637,580 | 2,354,010 | 225,150 | |||
展示ホール1/3 (A・B・C) |
平日 | 191,070 | 218,330 | 218,330 | 409,400 | 436,660 | 627,730 | 60,040 | ||
土日祝 | 238,810 | 272,930 | 272,930 | 511,740 | 545,860 | 784,670 | 75,050 | |||
交流室 | 101・104・105 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 | ||
102 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | |||
103 | 1,010 | 1,160 | 1,160 | 2,170 | 2,320 | 3,330 | 310 | |||
特別応接室 | 8,100 | 9,270 | 9,270 | 17,370 | 18,540 | 26,640 | 2,310 | |||
2階 | メインホール全面 | 平日 | 98,280 | 112,350 | 112,350 | 210,630 | 224,700 | 322,980 | 30,870 | |
土日祝 | 122,880 | 140,430 | 140,430 | 263,310 | 280,860 | 403,740 | 38,610 | |||
メインホール 1/3(A・B・C) |
平日 | 32,760 | 37,450 | 37,450 | 70,210 | 74,900 | 107,660 | 10,290 | ||
土日祝 | 40,960 | 46,810 | 46,810 | 87,770 | 93,620 | 134,580 | 12,870 | |||
中会議室 | 201・202 (各室2分割可能) |
35,920 | 41,040 | 41,040 | 76,960 | 82,080 | 118,000 | 11,280 | ||
交流室 | 204 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | ||
209 (2分割可能) |
3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | |||
203・205・210 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 | |||
206・207・208・211・ 212・213・214・215 (各室2分割可能) |
5,580 | 6,380 | 6,380 | 11,960 | 12,760 | 18,340 | 1,740 | |||
3階 | 中会議室 | 301・302 (各室2分割可能) |
35,920 | 41,040 | 41,040 | 76,960 | 82,080 | 118,000 | 11,280 | |
小会議室 | 303・304 | 9,400 | 10,730 | 10,730 | 20,130 | 21,460 | 30,860 | 2,940 | ||
交流室 | 305・307・308・309 | 3,160 | 3,620 | 3,620 | 6,780 | 7,240 | 10,400 | 980 | ||
306 | 2,150 | 2,460 | 2,460 | 4,610 | 4,920 | 7,070 | 670 |
- ※金額は税込です。
- ※「非営利利用」とは、利用者が非営利団体かつ非営利目的で利用する場合をさします。利用者が非営利団体であっても、営利目的で利用する場合は「営利利用」となります。
- ※利用時間には、設営や撤去の時間も含まれます。展示ホールおよび展示ホールに付随して利用するその他施設については、22時以降1時間単位での延長の申込が可能です。
- ※展示ホールは午前午後、午後夜間、全日区分での貸し出しを基本とし、2日以上連続して利用する場合に限り、午前のみ、夜間のみの利用が可能となります。
- ※「時間外」とは22時以降翌8時30分までを指します。
- ※2分割可能会場について、1区画の料金は全区画の1/2となります。
- ※本番日の利用と連続して展示ホール及びメインホールをその練習、準備作業又は撤去作業のために利用する場合は、別途設営料金の設定がございます。
その他施設
屋外展示場(舗装部分約13,000㎡、未舗装部分約9,000㎡)、その他屋外施設
- 貸出時間単位:全日8:30~22:00
- ご利用料金:1㎡あたり(全日)28円 利用区画については、ご利用規約をご確認ください。
エントランスロビー(1階、2階)、ホワイエ(2階、3階)、コンコース(2階)、その他屋内施設
- 貸出時間単位:8:30 ~22:00の間で自由設定(1時間単位)
- ご利用料金:1㎡/1時間あたり8円
- ご利用に際しては、隣接する貸出施設をご利用いただくことが条件となります。
- 利用区画については、ご利用規約をご確認ください。
備品料金
展示ホール
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
折りたたみ机 W1,800×D600×H700 | 1台 | 130 |
スタッキングチェア | 1脚 | 70 |
バック幕W10m×H7.0m 紺色 | 1枚 | 2,000 |
吸音幕 | 1枚 | 1,300 |
展示パネル | 1台 | 350 |
展示パネル用照明器具 | 1台 | 350 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
冷暖房設備(全面) | 1時間 | 60,000 |
冷暖房設備(3分の2) | 1時間 | 40,000 |
冷暖房設備(3分の1) | 1時間 | 20,000 |
水道 | 1m3 | 450 |
電気 | 1kwh | 45 |
主催者事務室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
フラップテーブル W1,800×D450×H700 | 6台 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
キャスター付き回転椅子 | 12脚 | 無料 |
屋外展示場
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
機器収納ワゴン(音響設備) | 1式 | 6,000 |
ポ-タブルワイヤレス送信機 | 1式 | 無料 |
有線マイク | 1本 | 1,000 |
電気 | 1kwh | 45 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
水道 | 1m3 | 450 |
メインホール
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スクリーンA 300インチ(6,642×3,736) | 1台 | 3,000 |
スクリーンB 250インチ(5,535×3,113) | 1台 | 2,500 |
調光操作卓A(全面利用時) | 1式 | 10,000 |
調光操作卓B(分割利用時) | 1式 | 6,000 |
LED平凸タイプスポットライト | 1台 | 800 |
LEDエリプソイダルスポットライト | 1台 | 1,000 |
カメラワゴン | 1式 | 4,000 |
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 270台 | 無料 |
スタッキングチェア | 1,000脚 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
AV機器操作卓 | 1式 | 6,000 |
有線マイク | 1本 | 1,000 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
難視聴用受信機 | 1式 | 無料 |
中会議室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スクリーンC 200インチ(4,428×2,491) | 1台 | 2,000 |
スクリーンD 150インチ(3,321×1,868) | 1台 | 1,500 |
カメラワゴン | 1式 | 4,000 |
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 54台 | 無料 |
スタッキングチェア | 200脚 | 無料 |
AV機器操作卓 | 1式 | 3,000 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
有線マイク | 1本 | 1,000 |
デジタルワイヤレスハンドマイク | 1本 | 1,500 |
デジタルワイヤレスピンマイク | 1本 | 1,500 |
卓上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
床上型マイクスタンド | 1台 | 300 |
難視聴用受信機 | 1式 | 無料 |
小会議室
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
フラップテーブル W1,800×D600×H700 | 12台 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
スタッキングチェア | 40脚 | 無料 |
交流室 ※部屋によって仕様が異なります。
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
キャスター付きスタッキングチェア | 1式 | 無料 |
キャスター付き回転椅子 | 1式 | 無料 |
スタッキングチェア | 1式 | 無料 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
打合せテーブル W1,500×D900×H720 | 1式 | 無料 |
フラップテーブル W1,800/1,500×D600×H700 |
1式 | 無料 |
共通
(1日あたり・税込み・円)
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
プロジェクターA 12,000lm | 1台 | 80,000 |
プロジェクターB 7,000lm | 1台 | 31,000 |
プロジェクターC 6,000lm | 1台 | 25,000 |
プロジェクターD 5,000lm | 1台 | 11,000 |
プロジェクターE 3,000lm | 1台 | 5,000 |
4Kプロジェクター 10,000lm | 1台 | 165,000 |
ローリングタワー | 1段 | 3,300 |
移動式スクリーン(100インチ) | 1台 | 1,500 |
移動式簡易音響設備 | 1台 | 3,000 |
スピーカーセット(有線マイク1本込) | 1式 | 8,100 |
65インチディスプレイサイネージ | 1台 | 9,200 |
演台(大) W1,200×D600×H960 | 1台 | 1,500 |
演台(中) W900×D480×H1,000 | 1台 | 1,000 |
演台(小) W600×D480×H1,000 | 1台 | 800 |
花台 W450×D450×H690 | 1台 | 500 |
国旗(旗台含む) | 1式 | 500 |
県旗(旗台含む) | 1式 | 500 |
品名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|
仮設ステージ(大) W2400×D1200×H600/800/1000 |
1台 | 4,000 |
仮設ステージ(中) W2400×D1200×H400/600 |
1台 | 2,000 |
仮設ステージ(小) W2400×D1200×H200/400 |
1台 | 1,000 |
3連パーティション W1,800 | 1台 | 500 |
ベルトパーティション 1.7m | 1台 | 350 |
LEDフレネルタイプスポットライト | 1台 | 1,000 |
ハイスタンド | 1台 | 1,000 |
サインスタンド | 1台 | 200 |
L字スタンド | 1台 | 200 |
コートハンガー | 1台 | 500 |
ホワイトボード | 1台 | 500 |
表彰盆 | 1枚 | 400 |
ハイテーブル W1,800×D400×H1,000 | 1台 | 1,000 |
プラスチック柵 | 1台 | 300 |
姿見 | 1台 | 1,000 |
ご使用案内
- 金額は税込です。
- 附属設備及び備品の申込みは、利用開始日の 1 週間前までに確定してください。
なお、他の催事との兼ね合いで、希望の数量を用意できない場合があります。 - 事前にお申込みいただいた附属設備及び備品は、利用期間中の希望日に利用会場まで搬入します。
- 当日の附属設備及び備品の追加は、用意に時間を要する場合があります。また、在庫状況により用意できない場合もあります。
- 公職選挙法施行令第119条第2項等の規定による公表内容 詳しくはこちら