会場収容人数
階 | 部屋名 | 面積(㎡) | 天井高(m) | シアター | スクール | ロの字・島組 |
---|---|---|---|---|---|---|
1F | 展示ホール | 10,000 | 21.0 | 約10,000 | --- | --- |
展示ホールA | 3,329 | 21.0 | 2,500 | 2,350 | --- | |
展示ホールB | 3,355 | 21.0 | 2,500 | 2,350 | --- | |
展示ホールC | 3,323 | 21.0 | 2,500 | 2,350 | --- | |
特別応接室 | 37 | 2.7 | --- | --- | *6 | |
101 | 17 | 2.7 | --- | --- | *8 | |
102 | 20 | 2.7 | --- | --- | *8 | |
103 | 8 | 2.7 | --- | --- | *6 | |
104 | 13 | 2.7 | --- | --- | *6 | |
105 | 11 | 2.7 | --- | --- | *6 | |
2F | メインホール | 1,330 | 7.0 | 1,000 | 810 | --- |
メインホールA | 443 | 7.0 | 350 | 255 | --- | |
メインホールB | 443 | 7.0 | 350 | 255 | --- | |
メインホールC | 443 | 7.0 | 350 | 255 | --- | |
中会議室201 | 300 | 3.95 | 200 | 162 | --- | |
201A | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
201B | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
中会議室202 | 300 | 3.95 | 200 | 162 | --- | |
202A | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
202B | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
203 | 18 | 2.7 | --- | --- | 9 | |
204 | 21 | 2.7 | --- | --- | 12 | |
205 | 17 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
206 | 36 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
207 | 36 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
208 | 41 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
209 | 22 | 2.7 | --- | --- | 12 | |
210 | 15 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
211 | 36 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
212 | 41 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
213 | 36 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
214 | 31 | 2.7 | --- | --- | 18 | |
215 | 40 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
3F | 中会議301 | 300 | 3.95 | 200 | 162 | --- |
301A | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
301B | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
中会議302 | 300 | 3.95 | 200 | 162 | --- | |
302A | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
302B | 150 | 3.95 | 100 | 90 | --- | |
小会議室303 | 75 | 2.7 | 40 | 30 | 36 | |
小会議室304 | 75 | 2.7 | 40 | 30 | 36 | |
305 | 27 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
306 | 18 | 2.7 | --- | --- | *12 | |
307 | 26 | 2.7 | --- | --- | 8 | |
308 | 23 | 2.7 | --- | --- | *8 | |
309 | 23 | 2.7 | --- | --- | *8 | |
その他 | 屋外展示場 | 20,000以上 | --- | --- | --- | --- |
*固定レイアウト
※206/ 207/ 208/ 209/ 211/ 212/ 213/ 214/ 215は2分割可能です。
※208/ 215はシャワー室が完備されています。